人臉 智能雙屏收款終端ZC-E202 (掛式)
普通收銀
配置 CPU RK3288 內(nèi)存和存儲(chǔ) EMMC5.0 16GB DDR32GB 顯示屏 10.1寸全視角,分辨率1280*800帶電容觸摸屏 第二屏 7寸分辨率800*480全視角 Android標(biāo)準(zhǔn)API控制 支持視頻,圖片帶電容觸摸屏 Wifi 2.4GHz
配置 | CPU | RK3288 |
內(nèi)存和存儲(chǔ) |
EMMC5.0 8GB DDR3 2GB | |
顯示屏 | 10.1寸,全視角,分辨率1280*800, 帶電容觸摸屏 | |
第二屏 | 7寸 分辨率800*480 全視角, Android 標(biāo)準(zhǔn)API控制 ,支持視頻,圖片,帶電容觸摸屏 | |
Wifi | 2.4GHz 802.11/b/g/n | |
Bluetooth | 2.4GHz Bluetooth 4.0 of 3Mbps | |
雙目攝像頭 | 彩色650nm 720P/30fps 黑白紅外850nm 720P/15fps 視角62 定焦 | |
掃描模塊 | 支持QR CODE,讀取碼角度 水平53度 垂直40度 | |
NFC | ISO/IEC 14443A,ISO/IEC 14443B,ISO/IEC 15693,MIFARE 1k/4K ,MIFARE DESFire,Sony FeliCa | |
音頻 | 喇叭5W*1 | |
LED燈 | 電源燈*1, 呼吸燈*1 | |
外部接口 | 電源接口*1, 網(wǎng)口*1,Micro USB 調(diào)試口*1,電源開關(guān)*1 | |
按鍵 | 4*5 20個(gè)機(jī)械按鍵 | |
尺寸 | 長 340mm, 寬 210mm, 高40mm | |
軟件系統(tǒng) | Android 7.1 | |
Multi Application | 原生態(tài)Android,支持多應(yīng)用運(yùn)行 | |
工作和存儲(chǔ)環(huán)境 |
工作溫度:0℃ ~ 40℃ 存儲(chǔ)溫度 : -20℃ ~ 70℃ 相對濕度: 30℅~90℅ | |
電源適配器 |
Input:100V~240VAC,50~60HZ Output:12VDC,3A | |
重量 | 1900g |